REGION 2 - Isabela
REF # PROPERTY LOCATION NAME PHASE BLOCK LOT LOT AREA  PRICE 
0474722 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 A 6 150.00  154,000.00
0474708 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 B 9 150.00  154,000.00
0977735 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 C 14 150.00  185,000.00
1045874 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 C 18 150.00  188,000.00
0994377 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 7 150.00  181,000.00
1045881 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 13 150.00  188,000.00
0977728 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 21 150.00  186,000.00
0988842 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 23 150.00  184,000.00
0988899 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 25 150.00  184,000.00
0977742 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 26 150.00  187,000.00
0834624 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 D 33 151.00  187,000.00
0950809 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 E 1 150.00  188,000.00
1034663 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 E 9 157.00  188,000.00
1034742 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 E 10 158.00  188,000.00
1167698 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 E 14 161.00  184,000.00
1215744 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 E 23 163.00  183,000.00
1176965 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 E 28 164.00  182,000.00
1219038 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 F 1 132.00  174,000.00
0597735 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 G 5 156.00  155,000.00
1219052 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 H 26 162.00  183,000.00
1197897 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 I 20 150.00  180,000.00
1167738 RAGPATAN, CAUAYAN CHRISTINE VILLAGE 1 J 3 150.00  184,000.00
0235639 MUNOZ EAST, ROXAS         200.00    65,000.00