REGION 4A - Rizal
REF # PROPERTY LOCATION NAME PHASE BLOCK LOT LOT AREA  PRICE 
0999175 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS   25 28 120.00  249,000.00
1005194 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS   26 13 121.00  273,000.00
0917652 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS   59 4 120.00  245,000.00
1033474 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS   65 35 120.00  273,000.00
0399514 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS 2 23 31 120.00  140,000.00
0886453 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS 2 59 12 120.00  271,000.00
0879557 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS 2 59 14 120.00  270,000.00
1035537 SAN LUIS, ANTIPOLO ANTIPOLO HILLS 2 65 41 120.00  273,000.00
0964329 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 1 32 120.00  449,000.00
0841577 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 17 15 60.00  306,000.00
0951467 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5 13 14 60.00  334,000.00
0919224 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5A 1 5 60.00  330,000.00
0948162 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 1 5 96.00  437,000.00
0998681 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 3 14 96.00  438,000.00
1029392 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 4 17 84.00  384,000.00
0984008 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 4 21 137.00  450,000.00
1000593 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 11 17 96.00  434,000.00
0863222 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 13 16 120.00  437,000.00
0899157 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 16 8 120.00  452,000.00
0976886 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5B 16 24 96.00  434,000.00
1018966 UULAN, ANTIPOLO PALMERA HOMES 5C 4 2 84.00  411,000.00
0143745 SAN ISIDRO, ANTIPOLO PIEDRA BLANCA HOMES   7 20 119.00  140,000.00
2122123 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  1 11 2 60.00  371,000.00
2369352 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 11 22 N/A  315,000.00
2357601 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 19 28 78.00  404,000.00
1989801 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 21 26 82.00  543,000.00
1865394 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 24 9 N/A  303,000.00
2040323 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 27 15 50.00  295,000.00
2090527 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 27 27 50.00  294,000.00
2367472 NANGKA, SAN MATEO TIERRA MONTE  3 33 34 N/A  289,000.00
0154236 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   1 2 56.00    80,000.00
0176063 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   1 35 58.00    84,000.00
0129698 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   1 43/44 108.00  157,000.00
0827545 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   2 44 41.00    95,000.00
0819277 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   2 60 36.00    92,000.00
0173532 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   3 2 108.00  163,000.00
0885264 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   3 12 54.00    94,000.00
0080435 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   3 22 54.00    84,000.00
0659372 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   3 24 54.00    88,000.00
0805162 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   3 58 62.00    90,000.00
0080388 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   4 18 62.00    83,000.00
0849168 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   4 22 63.00    98,000.00
0154243 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   4 35 68.00    84,000.00
0176056 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   4 65 63.00    82,000.00
0210528 PLAZA ALDEA, TANAY AL DE CASTRO SUBD.   4 81 59.00    80,000.00